3 m³ container
Compact en ideaal bij kleine klussen.
| Afvalsoort | Prijs |
|---|---|
| Schoon puin | € 160 |
| Groen | € 185 |
| Hout | € 210 |
| Bouw- en sloopafval | € 295 |
| Gemengd afval | € 295 |
| Grof vuil | € 295 |
| Grond | € 300 |
| Dakafval | € 745 |
Alle prijzen zijn all-in: inclusief huur, brengen, halen en verwerking. Totaalprijs incl. 21% btw.
Levering: Vóór 12:00 besteld = zelfde dag geleverd (waar mogelijk). Na 12:00 = levering volgende werkdag.
Compact en ideaal bij kleine klussen.
| Afvalsoort | Prijs |
|---|---|
| Schoon puin | € 160 |
| Groen | € 185 |
| Hout | € 210 |
| Bouw- en sloopafval | € 295 |
| Gemengd afval | € 295 |
| Grof vuil | € 295 |
| Grond | € 300 |
| Dakafval | € 745 |
Meest gekozen formaat bij verbouwingen.
| Afvalsoort | Prijs |
|---|---|
| Schoon puin | € 185 |
| Groen | € 210 |
| Hout | € 235 |
| Bouw- en sloopafval | € 389 |
| Gemengd afval | € 389 |
| Grof vuil | € 389 |
| Grond | € 450 |
| Dakafval | € 835 |
Voor grotere klussen en veel volume.
| Afvalsoort | Prijs |
|---|---|
| Schoon puin | € 256 |
| Groen | € 260 |
| Hout | € 285 |
| Bouw- en sloopafval | € 505 |
| Gemengd afval | € 505 |
| Grof vuil | € 505 |
| Grond | € 620 |
| Dakafval | € 1.015 |
Voor grote projecten en veel volume.
| Afvalsoort | Prijs |
|---|---|
| Schoon puin | € 410 |
| Groen | € 480 |
| Hout | € 550 |
| Bouw- en sloopafval | € 1.025 |
| Gemengd afval | € 1.025 |
| Grof vuil | € 1.025 |
| Grond | € 1.138 |
Extra groot volume voor maximale capaciteit.
| Afvalsoort | Prijs |
|---|---|
| Groen | € 915 |
| Hout | € 970 |
| Bouw- en sloopafval | € 2.250 |
| Gemengd afval | € 2.250 |
| Grof vuil | € 2.250 |
Staat je gewenste formaat of afvalsoort er niet tussen? Neem contact op, dan denken we mee.